Accesorios sujetos a disponibilidad.
Conversiones | Referencia | Tipo |
---|---|---|
252863C100 | HYUNDAI | Código original |
252863C150 | HYUNDAI | Código original |
252863C200 | HYUNDAI | Código original |
252863C250 | HYUNDAI | Código original |
5751.51 | PEUGEOT | Código original |
4KAR-1158 | Código alterno | |
89164 | Código alterno | |
36325 | Código alterno | |
T36029 | Código alterno | |
KR-131078 | Código alterno | |
101078 | Código alterno |
Marca | Modelo | Motor | Años | Años | Combustible | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 206 | 1.8L L4 | 1998‑2009 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | - | - |
PEUGEOT | 206 | 1.4L L4 | 2000‑2002 | 2000 2001 2002 | GAS | POLEA LOCA / VEHÍCULO SIN AIRE ACONDICIONADO, CON DIRECCIÓN HIDRÁULICA |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6L L4 | 2003‑2012 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | GAS | POLEA LOCA / VEHÍCULO SIN AIRE ACONDICIONADO, CON DIRECCIÓN HIDRÁULICA |
HYUNDAI | PALISADE | 3.8L V6 | 2020‑2022 | 2020 2021 2022 | GAS | POLEA LOCA |
HYUNDAI | SANTA FE | 3.3L V6 |
2007‑2009 2013‑2018 |
2007 2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | GAS | POLEA LOCA |
KIA | SORENTO | 3.8L V6 | 2007‑2009 | 2007 2008 2009 | GAS | POLEA LOCA |
KIA | SORENTO | 3.3L V6 |
2008‑2009 2014‑2019 |
2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | GAS | POLEA LOCA |